Опис
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.224 |
| Kapacitet na ladenje [kV] | 2.64 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 1.026 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 3.37 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.821 |
| Kapacitet na greenje [kV] | 2.94 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa na ladenje | A+++ |
| Energetska klasa na greenje | A++ |
| SEER koeficijent | 9.3 |
| SCOP koeficijent | 4.6 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 2600 |
| Predvideno opteretuvanje pri g | 2400 |
| Jacina na zvuk pri standardni | 55 DB |
| Jacina na zvuk pri standardni | 60 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode Golden fin Ionizator Detektor pokreta 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Automatski način rada Noćni način rada Auto swing Memorija zadnjeg načina rada Detekcija i prikaz greške 24h Timer Sakriveni digitalni prikaz Bio filter Filter prašine Funkcija samočišćenja Grijač kompresora Grijač kondenzatora Funkcija uštede energije Pokretanje pri niskom naponu Zaštitni pokrov ventila |
| Vlezna sila na ladenje [V] | 613 W |
| Vlezna sila na greenje [V] | 637 W |
| Protok na vozduh [m3/h] | 483 m3/h |
| Kapacitet na odvlaživanja [l/h | 1 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)] | 20 dBA |
| Raspon na rabota | -20≤T≤24 |
| Raspon na rabota na ladenje | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 452 |
| Neto dimenzije – širina | 802 |
| Neto dimenzije – visina | 297 |
| Neto dimenzije – dubina | 189 |
| Neto težina | 8.6 |
| Vrsta uređaja | Zidna mono split jedinica |
| Boja uređaja | Srebrna |
| Jamstveni rok | 60 |





Коментарите
Не постојат критики уште.