Опис
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 5.83 |
| Kapacitet na ladenje [kV] | 5.28 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.34 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 5.83 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 3.1 |
| Kapacitet na greenje [kV] | 5.57 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa na ladenje | A++ |
| Energetska klasa na greenje | A+ |
| EER koeficient | 0 |
| SEER koeficijent | 7.4 |
| COP koeficient | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 5.2 |
| Predvideno opteretuvanje pri g | 4.1 |
| Jacina na zvuk pri standardni | 56 DB |
| Jacina na zvuk pri standardni | 63 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode |
| Vlezna sila na ladenje [V] | 1550 W |
| Vlezna sila na greenje [V] | 1570 W |
| Protok na vozduh [m3/h] | 840 m3/h |
| Kapacitet na odvlaživanja [l/h | 1.8 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)] | 20 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)] | 56 dBA |
| Raspon na rabota | -15≤T≤30 |
| Raspon na rabota na ladenje | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 1/2 |
| Max. dužina cijevi | 30 |
| Max. visinska razlika | 20 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije – širina | 805 |
| Neto dimenzije – visina | 554 |
| Neto dimenzije – dubina | 330 |
| Neto težina | 42.7 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |





Коментарите
Сè уште нема критики