Опис
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 7.91 |
| Kapacitet na ladenje [kV] | 7.03 KW |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 2.08 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 7.91 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 1.61 |
| Kapacitet na greenje [kV] | 7.33 KW |
| Ekološki plin | R32 |
| Energetska klasa na ladenje | A++ |
| Energetska klasa na greenje | A+ |
| EER koeficient | 0 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| COP koeficient | 0 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 7 |
| Predvideno opteretuvanje pri g | 4.8 |
| Jacina na zvuk pri standardni | 59 DB |
| Jacina na zvuk pri standardni | 67 DB |
| Funkcionalnosti | Turbo mode 1W Stand by I feel funkcija – Follow me Noćni način rada Filter prašine |
| Vlezna sila na ladenje [V] | 2600 W |
| Vlezna sila na greenje [V] | 2400 W |
| Protok na vozduh [m3/h] | 980 m3/h |
| Kapacitet na odvlaživanja [l/h | 1.8 L/hr |
| Buka – UJ [dB(A)] | 30 dBA |
| Buka – VJ [dB(A)] | 59 dBA |
| Raspon na rabota | -15≤T≤30 |
| Raspon na rabota na ladenje | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 3/8 |
| Promjer cijevi plinske faze | 5/8 |
| Max. dužina cijevi | 50 |
| Max. visinska razlika | 25 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 12 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 511 |
| Neto dimenzije – širina | 890 |
| Neto dimenzije – visina | 673 |
| Neto dimenzije – dubina | 342 |
| Neto težina | 42.7 |
| Vrsta uređaja | Inverter |
| Boja uređaja | Bijela |
| Jamstveni rok | 60 |





Коментарите
Сè уште нема критики